Отчет о результатах самообследования МБДОУ № 218 на 01.09.2020года
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Показатели МБДОУ |
1. | Образовательная деятельность | ||
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | человек
|
200 |
1.1.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | человек | 200 |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | человек | 0 |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | человек | 0 |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | человек | 0 |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | человек | 33 |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | человек | 167 |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | человек/% | 200/100 |
200/100 | |||
1.4.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | человек/% | 100 |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12-14 часов) | человек/% | 0 |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | человек/% | 0 |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | человек/% | 0 |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | человек/% | 0 |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | человек/% | 0 |
1.5.3 | По присмотру и уходу | человек/% | 0 |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | день | 11 |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | человек | 15 |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | человек/% | 5/33 |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | человек/% | 5/33 |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | человек/% | 10/67 |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | человек/% | 10/67 |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% | 14/94 |
1.8.1 | Высшая | человек/% | 7/47 |
1.8.2 | Первая | человек/% | 7/47 |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% | 6/40 |
1.9.1 | До 5 лет | человек/% | 4/27 |
1.9.2 | Свыше 30 лет | человек/% | 2/13 |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | человек/% | 3/20 |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | человек/% | 2/13 |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/%
|
15/100 |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% | 15/100 |
1.14 | Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации | человек/человек | 15/200 |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | ||
1.15.1 | Музыкального руководителя | да/нет | да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | да/нет | да |
1.15.3 | Учителя-логопеда | да/нет | да |
1.15.4 | Логопеда | нет | |
1.15.5 | Учителя- дефектолога | да/нет | нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | да | |
2. | Инфраструктура | ||
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | кв.м. | 2,0 |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | кв.м.
|
114,5 кв.м |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да/нет | нет |
2.4 | Наличие музыкального зала | да/нет | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | Имеется 6 прогулочных
площадок |
Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 02.11. 2020 год